VOOR EEN GOED AFGESTELDE MOTOR VAN DEZE WEBSITE, MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES.
Deze website bevat Affiliate-links. Als je via deze links iets koopt ontvangen wij daar een kleine commissie over. De prijs die u betaalt verandert niet. Op deze manier kunnen wij onze website onderhouden zonder afleidende reclames te tonen.
Zoek de juiste Bougies, Bobines of Bougiekabels voor uw auto met behulp van de PRODUCTZOEKER.
Uitvoering | Motor | kW | Bouwjaren | Motorcode | Aantal | Bougies |
---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia 1.2 TSI | 1.2 | 77 | 2010- | CBZB | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.4 | 1.4 | 55 | 2004-2006 | BCA | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.4 | 1.4 | 59 | 2006- | BUD | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.4 TSI | 1.4 | 90 | 2008- | CAXA | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.6 | 1.6 | 75 | 2004-2005 | BGU | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.6 | 1.6 | 75 | 2005- | BSF | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.6 | 1.6 | 75 | 2005- | BSE | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.6 | 1.6 | 75 | 2007-2010 | CCSA | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.6 | 1.6 | 75 | 2010- | CMXA | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.6 FSI | 1.6 | 85 | 2004-2008 | BLF | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.6 LPG | 1.6 | 75 | 2009- | CHGA | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.8 TSI | 1.8 | 118 | 2007-2008 | BZB | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.8 TSI | 1.8 | 118 | 2008- | CDAA | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 1.8 TSI 4x4 | 1.8 | 112 | 2009- | CDAB | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 2.0 FSI | 2.0 | 110 | 2004-2005 | BLR | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 2.0 FSI | 2.0 | 110 | 2004-2005 | BLY | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 2.0 FSI | 2.0 | 110 | 2005-2008 | BVY | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 2.0 FSI | 2.0 | 110 | 2005-2008 | BVZ | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 2.0 FSI 4x4 | 2.0 | 110 | 2004-2005 | BLX | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 2.0 FSI 4x4 | 2.0 | 110 | 2005-2008 | BVX | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 2.0 TSI RS | 2.0 | 147 | 2005-2008 | BWA | 4 | zoek bougies » |
Skoda Octavia 2.0 TSI RS | 2.0 | 147 | 2008- | CCZA | 4 | zoek bougies » |
Bestel HIER met Extra Korting! Vonkkwaliteit: Zeer Goed (* * * * -) Levensduur: 80.000 km
Bestel HIER met Extra Korting! Vonkkwaliteit: Zeer Goed (* * * * -) Levensduur: 90.000 km
Bestel HIER met Extra Korting! Vonkkwaliteit: Zeer Goed (* * * * -) Levensduur: 80.000 km Skoda Octavia Superb Yeti Roomster Skoda 1.2 1.8 2.0 TFSi TSi
Bougieset 4x Torch K6RIU Iridium U-Groove AUDI VW SKODA SEAT 2.0 FSI Vonkkwaliteit: Superieur (* * * * *) Levensduur: 50.000 km AUDI A3 2.0 FSI (Zie specificaties) SEAT TOLEDO 2.0 FSI (Zie specificaties) SKODA OCTAVIA 2.0 FSI (Zie specificaties) VW GOLF JETTA PASSAT TOURAN 2.0 FSI (Zie specificaties) Bestel HIER met Extra Korting!
Bougieset 4x Torch K6RIU Iridium U-Groove SKODA Fabia Octavia Superb Vonkkwaliteit: Superieur (* * * * *) Levensduur: 50.000 km SKODA: Fabia, Octavia, Superb 1.4 - 1.6 - 2.0 (Zie specificaties) Bestel HIER met Extra Korting!
Made in Europe Vonkkwaliteit: Zeer Goed (* * * * -) Levensduur: 90.000 km Bestel HIER met Extra Korting!
Vonkkwaliteit: Superieur (* * * * *) Levensduur: 60.000 km Toyota D4 MotorMitsubishi GDIVW Audi Seat Skoda Bestel HIER met Extra Korting!
Bestel HIER met Extra Korting! Vonkkwaliteit: Standaard (* * - - -) Levensduur: 30.000 km Audi Seat Skoda Volkswagen Mercedes
Bestel HIER met Extra Korting! Vonkkwaliteit: Zeer Goed (* * * * -) Levensduur: 60.000 km
Bestel HIER met Extra Korting! Vonkkwaliteit: Zeer Goed (* * * * -) Levensduur: 80.000 km
Bestel HIER met Extra Korting! Vonkkwaliteit: Zeer Goed (* * * * -) Levensduur: 60.000 km
Vonkkwaliteit: Zeer Goed (* * * * -) Levensduur: 60.000 km Bestel HIER met Extra Korting!