VOOR EEN GOED AFGESTELDE MOTOR VAN DEZE WEBSITE, MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES.
Deze website bevat Affiliate-links. Als je via deze links iets koopt ontvangen wij daar een kleine commissie over. De prijs die u betaalt verandert niet. Op deze manier kunnen wij onze website onderhouden zonder afleidende reclames te tonen.
NGK 3584
Nieuw product
Vonkkwaliteit: Goed (* * * - -)
Levensduur: 40.000 km
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Vonkkwaliteit | Goed |
Levensduur | 40.000km |
Schroefdraad-diameter | 14mm |
Schroefdraadlengte | 19mm |
Sleutelmaat | 16mm |
Vonkpositie | 3mm |
Ontstoring | 5kOhm |
Centrale electrode | Standaard |
Massa-electrode | Dubbele massa electrode |
Zitting | Pakking ring |
SEA aansluiting | Vast |
Toepassing | Audi A4 2.4 2.8 3.0 30V - RENAULT Megane Laguna Espace 2.0 16V 3.0 V6 - VOLVO V40 S80 - VW Passat 2.8 VR6 30V |
VAG (VW-GROUP): 101 000 035 HJ
SEAT : 101 000 035 HJ
ANDERE MERKEN : 14FGR-6DDU - Z 145 - 0002340102
ANDERE MERKEN : FGR7DQE0 - 0242235642
ANDERE MERKEN : RC9TMC
ANDERE MERKEN : 5063 - K20TXR
Skoda Superb 2.8 30V AMX 142 kw 01 t/m 08
Volkswagen Passat 2.8 30V B5 AGE 132 kw 97 t/m 99
Volkswagen Passat 2.8 30V B5 ATX/BBG 140 kw 99 t/m 05
Volkswagen Passat 2.8 30V B5 APR/AQD/ATQ 142 kw 97 t/m 05
- S40 1.6 16V B4164S 77 kw 95 t/m 99
- S40 1.8 16V B4184S/B4184S3 85 kw 95 t/m 99
- S80 2.9 24V B6294S2 144 kw 00 t/m 06
- S80 2.9 24V B6294S 147 kw 99 t/m 01
- V40 1.8 16V B4184S/B4184S3 85 kw 95 t/m 99
- A4 2.4 30V AJG/AMM/APZ 120 kw 97 t/m 04
- A4 2.4 30V AGA/ALF/AML/APS/ARJ 121 kw 97 t/m 01
- A4 2.4 30V BDV 125 kw 01 t/m 04
- A4 2.8 30V ACK/ALG/AMX/APR/AQD/ATQ 142 kw 96 t/m 00
- A4 3.0 30V BBJ 160 kw 01 t/m 06
- A4 3.0 30V ASN 162 kw 00 t/m 05
- A6 2.4 30V ALW/ARN/ASM 100 kw 97 t/m 05
- A6 2.4 30V APC 115 kw 98 t/m 01
- A6 2.4 30V AJG/AMM/APZ 120 kw 98 t/m 05
- A6 2.4 30V AGA/ALF/AML/APS/ARJ 121 kw 98 t/m 01
- A6 2.4 30V BDV 125 kw 01 t/m 05
- A6 2.8 30V AGE 132 kw 97 t/m 00
- A6 2.8 30V ATX 140 kw 99 t/m 01
- A6 2.8 30V ACK/ALG/AMX/APR/AQD 142 kw 95 t/m 01
- A6 3.0 30V ASN 162 kw 01 t/m 05
- A6 Quattro 3.0 30V BBJ 160 kw 04 t/m 06
- A8 2.8 30V ACK/ALG/AMX/APR/AQD 142 kw 96 t/m 02
- A8 3.0 30V BBJ 160 kw 03 t/m 06
- A8 3.0 30V ASN 162 kw 03 t/m 05
- 19 1.8 16V PHASE II F7P704 99 kw 92 t/m 97
- 19 1.8 16V PHASE I F7P704 99 kw 90 t/m 92
- 19 1.8 16V PHASE I F7P704 101 kw 91 t/m 92
- Espace 2.0 16V PHASE IV F4R792 100 kw 02 t/m 16
- Espace 3.0 12V PHASE III Z7X775 123 kw 96 t/m 98
- Laguna 3.0 12V PHASE I Z7X760/Z7X765/Z7X767 123 kw 93 t/m 01
- Laguna Estate/Break 2.0 16V PHASE I N7Q700/N7Q704 102 kw 95 t/m 01
- Megane 2.0 16V PHASE I F7R710/F7R714 108 kw 96 t/m 99
- Safrane 2.0 16V PHASE II N7Q710/N7Q711 100 kw 96 t/m 00
- Safrane 3.0 12V PHASE I Z7X722 123 kw 92 t/m 96
- Safrane 3.0 12V PHASE II Z7X755 123 kw 96 t/m 00
- Clio 2.0 -/Williams 16V PHASE I F7R700 108 kw 93 t/m 96
- Sport Spider 2.0 16V F7R712/F7R720 110 kw 96 t/m 99