Zoek uw auto op kenteken of Model.

Selecteer uw motor

Audi Bougies

Handige Links

10% korting op bougies voor motorfietsen

Bougieset 6x Torch K6RIU Iridium U-Groove AUDI A4 A6 A8 V6 5V

6x K6RIU

Nieuw product

Bougieset 6x Torch K6RIU Iridium U-Groove AUDI A4 A6 A8 V6 5V

Vonkkwaliteit:  Superieur (* * * * *)

Levensduur: 50.000 km

AUDI A4 A6 A8 2.4 5V - 2.8 V6 30V - 3.0 V6 (Zie specificaties)

Bestel HIER met Extra Korting!

Meer details

Datasheet

LevensduurMaximaal 50.000km
VonkkwaliteitSuperieur
Schroefdraad-diameter14mm
Schroefdraadlengte19mm
Sleutelmaat16mm
Vonkpositie3mm
Ontstoring5kOhm
Electrodenafstand0.8mm
Centrale electrodeØ 0.5mm, Iridium
Massa-electrodeEnkele massa-electrode met U-Groef
ZittingPakking ring
SEA aansluitingVast
ToepassingAUDI A4 A6 A8 2.4 5V - 2.8 V6 30V - 3.0 V6 (Zie specificaties)
DENSO codesIK20 - IK20TT
NGK codesAlternatief voor: BKR6EKUB (3584) - BKUR6ET-10 (2397)

Meer informatie

Bougieset 6x Torch K6RIU Iridium U-Groove AUDI A4 A6 A8 V6 5V

6 x Iridium Bougie voor uw AUDI A4 A6 A8 2.4 5V - 2.8 V6 30V - 3.0 V6

Torch Spark Plugs Iridium U-Groove Rapid Flame

Bestel HIER met Extra Korting!

 

Zeer goede bougies met hoge prestaties! Daarom ook zeer geschikt voor LPG.

 

EIGENSCHAPPEN:

- Beter koud starten
- Efficientere brandstofverbruik
- Optimale motor performance en acceleratie
- Vervaardigd van duurzaam materiaal
- Scherpe Iridium centrale electrode reduceert de benodigde vonkspanning
- Massa-electrode met U-Groove verbetert het overspringen van de vonk.
  Tevens verbetert het vlamfront (aansteken van het mengsel)
- Minder kans op vonkoverslag in kabels
- Minder kans op gemiste verbrandingen
- Minder kans op back-fire
- Extreem duurzaam bij hoge temperatuur
- Gemakkelijker starten
- Betere anti-corrossie eigenschappen
- Zeer geschikt voor auto's op BENZINE of LPG

 

 

TOEPASBAAR op o.a.:

MERKMODELVERSIEINHOUDkWPKBouwjaarMotorcode
AUDIA4 (B5) (1994- )2.42.41101501995-1997AFM
AUDIA4 (B5) (1994- )2.4 5V2.41201632000-2001AMM
AUDIA4 (B5) (1994- )2.4 5V2.41201631997-1998AJG
AUDIA4 (B5) (1994- )2.4 5V2.41201631998-2000APZ
AUDIA4 (B5) (1994- )2.4 5V2.41211651998-2000ARJ
AUDIA4 (B5) (1994- )2.4 5V2.41211651997-1998ALF
AUDIA4 (B5) (1994- )2.4 5V2.41211651998-2001AML
AUDIA4 (B5) (1994- )2.4 5V2.41211651998-2001APS
AUDIA4 (B5) (1994- )2.4 5V2.41211651997-1998AGA
AUDIA4 (B5) (1994- )2.62.61101501994-1997ABC
AUDIA4 (B5) (1994- )2.8 V62.81281741997-AAH
AUDIA4 (B5) (1994- )2.8 V6 30V2.81421931998-2000AQD
AUDIA4 (B5) (1994- )2.8 V6 30V2.81421931996-1998ACK
AUDIA4 (B5) (1994- )2.8 V6 30V2.81421931998-2000APR
AUDIA4 (B5) (1994- )2.8 V6 30V2.81421931997-1998ALG
AUDIA4 (B5) (1994- )2.8 V6 30V2.81421931998-2001AMX
AUDIA4 (B5) (1994- )2.8 V6 China, SA2.81401901999-2001ATX
AUDIA4 (B6) (2000- )2.4 V6 5V2.41251702001-2005BDV
AUDIA4 (B6) (2000- )2.4 V6 5V2.41201632001-2004AMM
AUDIA4 (B6) (2000- )2.4 V6 5V2.41251702001-2004BDV
AUDIA4 (B6) (2000- )3.0 V63.01602182001-2006BBJ
AUDIA4 (B6) (2000- )3.0 30V3.01622202000-2005ASN
AUDIA4 (B7) (2004- )3.0 V63.01602182004-2006BBJ
AUDIA6 (C4) (1994- )2.42.41101501995-1997AFM
AUDIA6 (C4) (1994- )2.62.61101501994-1997ABC
AUDIA6 (C4) (1994- )2.82.81281741994-1997AAH
AUDIA6 (C4) (1994- )2.82.81281741994-1995AFC
AUDIA6 (C4) (1994- )2.8 5V2.81421931995-1998ACK
AUDIA6 (C5) (1997- )2.42.4991351997-1999ALW
AUDIA6 (C5) (1997- )2.42.41001361999-2000ARN
AUDIA6 (C5) (1997- )2.42.41001362000-2005ASM
AUDIA6 (C5) (1997- )2.4 5V2.41201632000-2001AMM
AUDIA6 (C5) (1997- )2.4 5V2.41201631997-1999AJG
AUDIA6 (C5) (1997- )2.4 5V2.41201631998-2001APZ
AUDIA6 (C5) (1997- )2.4 5V2.41211652000-2001AML
AUDIA6 (C5) (1997- )2.4 5V2.41211651998-2001APC
AUDIA6 (C5) (1997- )2.4 5V2.41211651997-1999ALF
AUDIA6 (C5) (1997- )2.4 5V2.41211651997-1999AGA
AUDIA6 (C5) (1997- )2.4 5V2.41211651998-2001APS
AUDIA6 (C5) (1997- )2.4 5V2.41211651998-2001ARJ
AUDIA6 (C5) (1997- )2.4 5V2.41251702001-2005BDV
AUDIA6 (C5) (1997- )2.82.81321801998-2001AGE
AUDIA6 (C5) (1997- )2.82.81401901999-2001ATX
AUDIA6 (C5) (1997- )2.8 5V2.81421932000-2001AMX
AUDIA6 (C5) (1997- )2.8 5V2.81421931998-2001AQD
AUDIA6 (C5) (1997- )2.8 5V2.81421931997-1999ALG
AUDIA6 (C5) (1997- )2.8 5V2.81421931998-2001APR
AUDIA6 (C5) (1997- )3.0 5V3.01602182001-2006BBJ
AUDIA6 (C5) (1997- )3.0 5V3.01622202001-2005ASN
AUDIA8 (4D) (1994- )2.8 V62.81281741994-1996AAH
AUDIA8 (4D) (1994- )2.8 V6 30V2.81421931997-1998ALG
AUDIA8 (4D) (1994- )2.8 V6 30V2.81421931999-2001APR
AUDIA8 (4D) (1994- )2.8 V6 30V2.81421931996-1998ACK
AUDIA8 (4D) (1994- )2.8 V6 30V2.81421932000-2002AMX
AUDIA8 (4D) (1994- )2.8 V6 30V2.81421931999-2001AQD
AUDIA8 (4E) (2002- )3.0 V63.01602182003-2006BBJ
AUDIA8 (4E) (2002- )3.0 V63.01622202003-2005ASN
AUDI80 (B4) (1991-1995)2.6 E2.61101501992-1995ABC
AUDI80 (B4) (1991-1995)2.8 E2.81281741991-1995AAH
AUDI100 (C4) (1990-1995)2.82.81281741990-1994AAH
AUDICoupe2.62.61101501992-1995ABC
AUDICoupe2.82.81281741991-1995AAH
AUDICabrio2.62.61101501994-2000ABC
AUDICabrio2.6 E China / GUS2.61021391995-1999ACZ
AUDICabrio2.82.81281741992-2000AAH

Downloaden