VOOR EEN GOED AFGESTELDE MOTOR VAN DEZE WEBSITE, MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES.
Deze website bevat Affiliate-links. Als je via deze links iets koopt ontvangen wij daar een kleine commissie over. De prijs die u betaalt verandert niet. Op deze manier kunnen wij onze website onderhouden zonder afleidende reclames te tonen.
4x IK16TT
Nieuw product
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Levensduur | 40.000 km mee |
Vonkkwaliteit | Superieur |
Schroefdraad-diameter | 14mm |
Schroefdraadlengte | 19mm |
Sleutelmaat | 16mm |
Vonkpositie | 3mm |
Ontstoring | 5kOhm |
Centrale electrode | Ø 0.4mm, Iridium |
Massa-electrode | Enkele met U-Groef |
Zitting | Pakking ring |
Standaard | ISO |
SEA aansluiting | Afschroefbaar |
Toepassing | HYUNDAI: Accent Atos Coupe Elantra Getz i10 i30 Lantra Matrix Scoupe Sonata Trajet Tucson KIA: |
Kenmerk | BKR5ES-11 |
DENSO Spark Plugs Iridium Power IK-Series
- Beter koud starten
- Efficient brandstofverbruik
- Optimale motor performance en acceleratie
- Vervaardigd van duurzaam materiaal
- Scherpe Iridium centrale electrode reduceert de benodigde vonkspanning
- Massa-electrode met u-Groef verbetert het overspringen van de vonk.
Tevens verbetert het vlamfront (aansteken van het mengsel)
- Minder kans op vonkoverslag in kabels
- Minder kans op gemiste verbrandingen
- Minder kans op back-fire
- Extreem duurzaam bij hoge temperatuur
- Gemakkelijker starten
- Betere anti-corrossie eigenschappen
- Accent 1.3 12V MK I G4EH 44 kw 94 t/m 99
- Accent 1.3 12V MK II G4EA 55 kw 99 t/m 06
- Accent 1.3 12V MK I G4EH 55 kw 94 t/m 99
- Accent 1.3 12V MK II G4EA 61 kw 00 t/m 03
- Accent 1.3 12V MK I G4EH 62 kw 94 t/m 00
- Accent 1.3 12V MK II G4EA 62 kw 03 t/m 06
- Accent 1.3 12V MK II G4EA 63 kw 99 t/m 03
- Accent 1.4 16V MK III G4EE 71 kw 05 t/m 12
- Accent 1.5 12V MK I G4EK 65 kw 94 t/m 06
- Accent 1.5 12V MK II G4EB 66 kw 00 t/m 05
- Accent 1.5 12V MK II G4EK 68 kw 99 t/m 02
- Accent 1.5 16V MK I G4ER 73 kw 96 t/m 00
- Accent 1.5 16V MK II G4ECG 75 kw 00 t/m 03
- Accent 1.6 16V MK II G4ED 77 kw 02 t/m 06
- Accent Admire 1.3 12V MK II G4EA 63 kw 99 t/m 03
- Accent 1.6 CVVT 16V MK III G4ED 82 kw 05 t/m 10
- Atos 1.0 12V G4AE/G4HCE 43 kw 01 t/m 03
- Atos 1.1 12V G4HD 43 kw 03 t/m 08
- Atos 1.1 12V G4HG 46 kw 04 t/m 08
- Atos Prime 1.0 12V G4HC 40 kw 99 t/m 02
- Atos Prime 1.0 12V G4HC 43 kw 01 t/m 03
- Atos Prime 1.1 12V G4HD 43 kw 03 t/m 07
- Atos Prime 1.1 12V G4HG 46 kw 05 t/m 08
- Coupe 1.6 16V G4GR 84 kw 96 t/m 02
- Coupe 1.6 16V G4GR 85 kw 98 t/m 02
- Coupe 2.0 16V G4DF 99 kw 01 t/m 02
- Coupe 2.0 16V G4GC/G4GF 102 kw 96 t/m 05
- Coupe 2.0 CVVT 16V G4GC 100 kw 01 t/m 03
- Coupe 2.0 CVVT 16V G4GC 105 kw 03 t/m 09
- Elantra 1.6 16V MK II G4GR 66 kw 95 t/m 00
- Elantra 1.6 16V MK III G4ED 77 kw 01 t/m 06
- Elantra 1.6 16V MK III G4ED 79 kw 00 t/m 06
- Elantra 1.6 16V MK II G4GR 84 kw 95 t/m 00
- Elantra 1.8 16V MK II G4GM 94 kw 95 t/m 00
- Elantra 1.8 16V MK III G4BB/G4GB 97 kw 00 t/m 06
- Elantra 2.0 16V MK III G4GC/G4GF 102 kw 97 t/m 03
- Elantra 2.0 16V MK III G4GC 104 kw 00 t/m 03
- Elantra 2.0 CVVT 16V MK III G4GC 104 kw 00 t/m 06
- Excel 1.3 12V G4EA 55 kw 99 t/m 06
- Excel 1.3 12V G4EH/G4EA 62 kw 94 t/m 06
- Excel 1.3 12V G4EA 63 kw 00 t/m 05
- Excel 1.5 12V G4EK 65 kw 94 t/m 00
- Excel 1.5 12V G4EK 66 kw 00 t/m 05
- Excel 1.5 16V G4ECG 75 kw 00 t/m 03
- Excel 1.6 16V G4ED 77 kw 02 t/m 06
- Excel 1.5 GT 16V G4ER 73 kw 96 t/m 00
- Galloper 3.0 12V MK I 6G72 104 kw 91 t/m 98
- Getz 1.1 12V G4HD 46 kw 02 t/m 06
- Getz 1.1 12V G4HDE 49 kw 05 t/m 09
- Getz 1.3 12V G4EA 60 kw 02 t/m 05
- Getz 1.3 12V G4EA 63 kw 02 t/m 05
- Getz 1.4 16V G4EE 71 kw 05 t/m 11
- Getz 1.6 16V G4ED 77 kw 02 t/m 05
- i10 1.1 12V MK I G4HG 48 kw 08 t/m 13
- i10 1.1 12V MK I G4HG 49 kw 08 t/m 13
- i10 1.1 12V MK I G4HG 51 kw 11 t/m 14
- Lantra 1.5 12V MK II G4EK 65 kw 97 t/m 00
- Lantra 1.6 16V MK II G4GR 66 kw 95 t/m 00
- Lantra 1.6 16V MK III G4ED 79 kw 00 t/m 03
- Lantra 1.6 16V MK II G4GR 84 kw 95 t/m 00
- Lantra 1.8 16V MK II G4GM 94 kw 95 t/m 00
- Lantra 1.8 16V MK III G4BB 97 kw 00 t/m 03
- Lantra 2.0 16V MK II G4GF 102 kw 97 t/m 00
- Lantra Estate/Wagon 1.6 16V MK II G4GR 66 kw 95 t/m 00
- Lantra Estate/Wagon 2.0 16V MK II G4GF 102 kw 96 t/m 00
- Matrix 1.8 16V MK I G4GB 90 kw 01 t/m 10
- Pony 1.3 12V G4EH 62 kw 94 t/m 99
- Pony 1.5 12V G4EK 65 kw 94 t/m 00
- Pony 1.5 16V G4ER 73 kw 95 t/m 00
- Scoupe 1.5 12V G4EK 65 kw 92 t/m 96
- Tiburon 2.0 16V G4GC 102 kw 02 t/m 04
- Tiburon 2.0 CVVT 16V G4GC 105 kw 03 t/m 10
- Tucson 2.0 CVVT 16V G4GC 104 kw 04 t/m 10
- Trajet 2.0 16V G4CPDOHC 103 kw 01 t/m 03
- Trajet 2.0 CVVT 16V G4GC 103 kw 03 t/m 08
- i30 2.0 CVVT 16V MK I G4GC 105 kw 07 t/m 12
- i30 CW 2.0 CVVT 16V MK I G4GC 105 kw 08 t/m 12
- Sonata 2.4 CVVT 16V MK V G4KC 119 kw 05 t/m 10
- Cerato 1.6 16V MK I G4GD 77 kw 04 t/m 07
- Lotze 2.0 16V G4KA 106 kw 05 t/m 10
- Magentis 2.0 16V G4JP 106 kw 05 t/m 10
- Picanto 1.0 12V G4HE 45 kw 04 t/m 11
- Picanto 1.0 12V G4HE 46 kw 07 t/m 11
- Picanto 1.1 12V G4HG 48 kw 04 t/m 11
- Rio 1.4 16V MK II G4EE 71 kw 05 t/m 11
- Rio 1.4 16V MK II G4EE 71 kw 05 t/m 11
- Cerato 1.6 -/CVVT 16V MK I G4GD 77 kw 04 t/m 07
- Carens 2.0 CVVT 16V MK I G4GC 102 kw 04 t/m 06
- Carens 2.0 CVVT 16V MK II G4KA 106 kw 06 t/m 13
- Cerato 2.0 CVVT 16V MK I G4GC 105 kw 04 t/m 07
- Rio 1.6 CVVT 16V MK II G4ED 82 kw 05 t/m 11
- Sportage 2.0 CVVT 16V G4GC 104 kw 04 t/m 10