VOOR EEN GOED AFGESTELDE MOTOR VAN DEZE WEBSITE, MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES.
Deze website bevat Affiliate-links. Als je via deze links iets koopt ontvangen wij daar een kleine commissie over. De prijs die u betaalt verandert niet. Op deze manier kunnen wij onze website onderhouden zonder afleidende reclames te tonen.
NGK 94940
Nieuw product
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Vonkkwaliteit | Zeer goed |
Levensduur | Maximaal 90.000km |
Schroefdraad-diameter | 12mm |
Schroefdraadlengte | 26,5mm |
Sleutelmaat | 14mm |
Vonkpositie | 2mm |
Ontstoring | 5kOhm |
Centrale electrode | Iridium |
Massa-electrode | Enkele Massa Elektrode |
Zitting | Pakking ring |
SEA aansluiting | Vast |
Toepassing | LAND ROVER RANGE ROVER (SPORT) 5.0 V8 - JAGUAR F-TYPE XJ XF XK 5.0 V8 |
BRISK codes | P11 |
JAGUAR | |
---|---|
JAGUAR F-TYPE Cabriolet (QQ6_) | 2012.10 - | JAGUAR F-TYPE 5.0 S - 5000ccm, 495pk, 364KW - 508PS |
JAGUAR XF (CC9_) | 2009.03 - 2015.04 | JAGUAR XF 5.0 - 5000ccm, 385pk, 283KW - 508PN |
JAGUAR XF (CC9_) | 2009.01 - 2015.04 | JAGUAR XF 5.0 Kompressor - 5000ccm, 471pk, 346KW - 508PS |
JAGUAR XF (CC9_) | 2009.03 - 2015.04 | JAGUAR XF 5.0 Kompressor - 5000ccm, 510pk, 375KW - 508PS |
JAGUAR XF (CC9_) | 2012.10 - 2015.04 | JAGUAR XF 5.0 XFR-S - 5000ccm, 550pk, 405KW - 508PS |
JAGUAR XJ (NNA_) | 2009.10 - | JAGUAR XJ 5.0 V 8 - 5000ccm, 385pk, 283KW - 508PN |
JAGUAR XJ (NNA_) | 2009.10 - | JAGUAR XJ 5.0 V8 - 5000ccm, 510pk, 375KW - 508PS |
JAGUAR XJ (NNA_) | 2009.10 - | JAGUAR XJ 5.0 V8 - 5000ccm, 471pk, 346KW - 508PS |
JAGUAR XK Cabriolet (QQ6_) | 2009.01 - 2014.07 | JAGUAR XK 5.0 V8 - 5000ccm, 385pk, 283KW - 508PN |
JAGUAR XK Cabriolet (QQ6_) | 2009.01 - 2014.07 | JAGUAR XK 5.0 XKR - 5000ccm, 510pk, 375KW - 508PS |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_) | 2009.01 - 2014.07 | JAGUAR XK 5.0 V8 - 5000ccm, 385pk, 283KW - 508PN |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_) | 2009.01 - 2014.07 | JAGUAR XK 5.0 XKR - 5000ccm, 510pk, 375KW - 508PS |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_) | 2010.09 - 2014.07 | JAGUAR XK 5.0 XKR - 5000ccm, 530pk, 390KW - 508PS |
JAGUAR XK Coupé (QQ6_) | 2011.01 - 2014.07 | 5.0 XKR-S - 5000ccm, 550pk, 405KW - 508PS |
LAND ROVER | |
---|---|
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM_) | 2009.09 - 2012.08 | RANGE ROVER 5.0 4x4 - 4999ccm, 375pk, 276KW - 508PN |
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM_) | 2009.09 - 2012.08 | RANGE ROVER 5.0 4x4 - 4999ccm, 510pk, 375KW - 508PS |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS_) | 2009.04 - 2013.03 | RANGE ROVER SPORT 5.0 4x4 - 4999ccm, 506pk, 372KW - 508PS |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS_) | 2009.07 - 2013.03 | RANGE ROVER 5.0 4x4 - 4999ccm, 375pk, 276KW - 508PN |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS_) | 2009.09 - 2013.03 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 4x4 - 4999ccm, 510pk, 375KW - 508PS |