Zoek uw auto op kenteken of Model.

Selecteer uw motor

NGK Bougies

Handige Links

10% korting op bougies voor motorfietsen

In prijs verlaagd! NGK Bougie PLFR5A-11 (6240) Laser Platinum Bekijk groter

NGK Bougie PLFR5A-11 (6240) Laser Platinum

NGK 6240

Nieuw product

Bestel HIER met Extra Korting!

VonkkwaliteitZeer Goed (* * * * -)

Levensduur: 80.000 km

Meer details

Datasheet

LevensduurMaximaal 80.000km
VonkkwaliteitZeer goed
Schroefdraad-diameter14mm
Schroefdraadlengte26,5mm
Sleutelmaat16mm
Vonkpositie3,5mm
Ontstoring5kOhm
Electrodenafstand1.1mm
Centrale electrodeØ 1.0mm, Platina
Massa-electrodeEnkele Massa Elektrode
ZittingPakking ring
StandaardISO
SEA aansluitingVast
ToepassingCITROEN 3.0 V6 C5 C6 C8 - LANCIA PHEDRA 3.0 V6 - NISSAN 3.5 V6 350Z MURANO PATHFINDER - PEUGEOT 3.0 V6 406 407 607 807 - RENAULT 3.0 3.5 V6 ESPACE LAGUNA AVANTIME VEL SATIS
BERU codes14FR-8MPUX02 - UXT13 - Z219
BOSCH codesFGR8MQPE - FR8ME - FR8SPP332
BRISK codesER17YP-1
CHAMPION codesOE175 - REC10PYC4
DENSO codesIKH16 - IKH16TT - SK16HR11 - VKH16

Meer informatie

NGK Bougie PLFR5A-11 (6240) Laser Platinum

CITROEN INFINITI LANCIA NISSAN PEUGEOT RENAULT

Bestel HIER met Extra Korting!

EIGENSCHAPPEN:

- Vervaardigd van duurzaam materiaal
- De platinum elektrode reduceert de benodigde vonkspanning
- Minder kans op vonkoverslag
- Minder kans op gemiste verbrandingen
- Minder kans op back-fire
- Extreem duurzaam bij hoge temperatuur
- Gemakkelijker starten
- Betere anti-corrossie eigenschappen
 

TOEPASBAAR op o.a.:

 
CITROEN
CITROEN C5 I (DC_) | 2001.03 - 2004.083.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) - 2946ccm, 207pk, 152KW - XFX (ES9J4S)
CITROEN C5 I Break (DE_) | 2001.06 - 2004.083.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) - 2946ccm, 207pk, 152KW - XFX (ES9J4S)
CITROEN C5 II (RC_) | 2004.09 -3.0 V6 (RCXFUF) - 2946ccm, 207pk, 152KW - XFU (ES9A), XFX (ES9J4S)
CITROEN C5 II Break (RE_) | 2004.09 -3.0 V6 (REXFUF) - 2946ccm, 207pk, 152KW - XFU (ES9A)
CITROEN C5 III (RD_) | 2008.02 -3.0 V6 - 2946ccm, 211pk, 155KW - XFU (ES9A), XFV (ES9A)
CITROEN C5 III Break (TD_) | 2008.02-heden - 3.0 V6 - 2946ccm, 211pk, 155KW - XFU (ES9A), XFV (ES9A)
CITROEN C6 (TD_) | 2005.09 - heden3.0 V6 - 2946ccm, 211pk, 155KW - XFV (ES9A), XFX (ES9J4S)
CITROEN C8 (EA_, EB_) | 2002.07 -3.0 V6 - 2946ccm, 204pk, 150KW - XFX (ES9J4S)
INFINITI
INFINITI FX | 2003.01 - 2008.12 - 35 Vierwielaandrijving3498ccm, 280pk, 206KW - VQ35DE
INFINITI FX | 2003.01 - 2008.12 - 45 Vierwielaandrijving4494ccm, 316pk, 232KW - VK45DE
LANCIA
LANCIA PHEDRA (179_) | 2002.09 - 2010.113.0 V6 - 2946ccm, 204pk, 150KW - ES9 J4S
NISSAN
NISSAN 350 Z Coupé (Z33) | 2002.09 - 2008.123.5 - 3498ccm, 301pk, 221KW - VQ35DE
NISSAN 350 Z Coupé (Z33) | 2003.10 - 2006.123.5 - 3498ccm, 280pk, 206KW - VQ35DE
NISSAN 350 Z Roadster (Z33) | 2004.11 - 2007.013.5 - 3498ccm, 301pk, 221KW - VQ35DE
NISSAN 350 Z Roadster (Z33) | 2005.03 - 2007.123.5 - 3498ccm, 280pk, 206KW - VQ35DE
NISSAN MURANO I (Z50) | 2003.08 - 2008.093.5 4x4 - 3498ccm, 234pk, 172KW -
NISSAN PATHFINDER II (R50) | 2000.11 - 2004.123.5 V6 4WD - 3498ccm, 220pk, 162KW - VQ35
PEUGEOT
PEUGEOT 406 (8B) | 2000.03 - 2004.053.0 V6 - 2946ccm, 207pk, 152KW - XFX (ES9J4S)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 2000.03 - 2004.103.0 V6 - 2946ccm, 207pk, 152KW - XFX (ES9J4S)
PEUGEOT 406 Coupé (8C) | 2000.03 - 2004.123.0 V6 - 2946ccm, 207pk, 152KW - XFX (ES9J4S)
PEUGEOT 407 (6D_) | 2004.05 -3.0 - 2946ccm, 211pk, 155KW - XFV (ES9A)
PEUGEOT 407 Coupé (6C_) | 2005.10 -3.0 V6 - 2946ccm, 211pk, 155KW - XFV (ES9A)
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2004.05 -3.0 - 2946ccm, 211pk, 155KW - XFV (ES9A)
PEUGEOT 607 (9D, 9U) | 2000.02 - 2004.073.0 V6 24V - 2946ccm, 207pk, 152KW - XFX (ES9J4S)
PEUGEOT 607 (9D, 9U) | 2004.03 - 2011.073.0 V6 24V - 2946ccm, 211pk, 155KW - XFV (ES9A), XFX (ES9J4S)
PEUGEOT 807 (E) | 2002.06 - heden3.0 V6 - 2946ccm, 204pk, 150KW - XFX (ES9J4S)
RENAULT
RENAULT AVANTIME (DE0_) | 2001.09 - 2003.053.0 V6 (DE04, DE0T) - 2946ccm, 207pk, 152KW - L7X 720, L7X 721
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2002.11 -3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) - 3498ccm, 241pk, 177KW - V4Y 711, V4Y 715
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2001.03 - 2007.083.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) - 2946ccm, 207pk, 152KW - L7X 731
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2001.03 - 2007.123.0 V6 24V (KG0D) - 2946ccm, 207pk, 152KW - L7X 731
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) | 2002.06 - 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) - 3498ccm, 241pk, 177KW - V4Y 701, V4Y 711, V4Y 715

Downloaden