Zoek uw auto op kenteken of Model.

Selecteer uw motor

NGK Iridium Bougies

Handige Links

10% korting op bougies voor motorfietsen

In prijs verlaagd! NGK ILFR6B (6481) Iridium bougie FORD HYUNDAI KIA SUBARU VOLVO Bekijk groter

NGK ILFR6B (6481) Iridium bougie FORD HYUNDAI KIA SUBARU VOLVO

NGK 6481

Nieuw product

Bestel HIER met Extra Korting!

Vonkkwaliteit: Zeer Goed (* * * * -)

Levensduur: 90.000 km

FORD HYUNDAI KIA SUBARU VOLVO

Meer details

Datasheet

VonkkwaliteitZeer goed
LevensduurMaximaal 90.000km
Schroefdraad-diameter14mm
Schroefdraadlengte26,5mm
Sleutelmaat16mm
Vonkpositie3,5mm
Ontstoring5kOhm
Centrale electrodeIridium
Massa-electrodeEnkele Massa Elektrode
ZittingPakking ring
SEA aansluitingVast
ToepassingFord Focus Subaru Forester Impreza Legacy Outback Volvo S40 S60 S80 V70 XC60
BOSCH codesF6MPP332 - FR6MPP10 - FR7MPP10 - FR7NI33
CHAMPION codesOE190T10 - REC10WYPB4 - REC8WYPB3
DENSO codesIKH20 - SK20HR11- VKH20/VKH20Y - VKH20Y

Meer informatie

NGK ILFR6B (6481) Iridium bougie FORD HYUNDAI KIA SUBARU VOLVO

Bestel HIER met Extra Korting!

EIGENSCHAPPEN:

De NGK Laser Iridium bougies hebben een goede vonkoverslag en een lange levensduur. Doordat de elektrode een Iridium oppervlak heeft geeft dit een altijd stabiele vonk waardoor de kans op afslaan van de motor flink wordt verminderd. Daarnaast deze bougie brandstof zuiniger wat weer zorgt voor een lagere uitstoot van uitlaatgassen.

- Vervaardigd van duurzaam materiaal
- Scherpe Iridium centrale elektrode reduceert de benodigde vonkspanning
- Minder kans op vonkoverslag in kabels
- Minder kans op gemiste verbrandingen
- Minder kans op back-fire
- Extreem duurzaam bij hoge temperatuur
- Gemakkelijker starten
- Betere anti-corrossie eigenschappen

 

OEM-NUMMERS:

- Volvo : 3075 1468 889 - 30751806 - 3121 6184 - 3121 6183 - 3075 1805
- Subaru : 22401-AA680 - 22401AA630
- Land Rover : LR 005 483

 

TOEPASBAAR op o.a.:

FORD
FORD FOCUS II (DA_) | 2009.01 - 2011.07FORD FOCUS 2.5 RS - 2521ccm, 305pk, 224KW - JZDA
HYUNDAI
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2006.03 - 2012.12HYUNDAI SANTA FÉ 2.7 - 2657ccm, 170pk, 125KW - G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2006.03 - 2012.12HYUNDAI SANTA FÉ 2.7 4x4 - 2657ccm, 170pk, 125KW - G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2006.03 - 2009.12HYUNDAI FÉ 2.7 V6 GLS - 2656ccm, 189pk, 139KW - G6EA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2006.03 - 2009.12HYUNDAI FÉ 2.7 V6 GLS 4x4 - 2656ccm, 189pk, 139KW - G6EA

KIA
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2006.06 -KIA CARNIVAL 2.7 V6 - 2656ccm, 189pk, 139KW - G6EA
KIA MAGENTIS (MG) | 2005.11 -KIA MAGENTIS 2.7 - 2656ccm, 188pk, 138KW - G6EA
SUBARU
SUBARU FORESTER (SG) | 2005.06 - 2008.05SUBARU FORESTER 2.0 X AWD - 1994ccm, 158pk, 116KW - EJ204, EJ201
SUBARU FORESTER (SG) | 2003.12 - 2005.05SUBARU FORESTER 2.5 AWD (SG9) - 2457ccm, 211pk, 155KW - EJ25
SUBARU FORESTER (SG) | 2005.06 - 2008.05SUBARU FORESTER 2.5 XT AWD (SG9) - 2457ccm, 230pk, 169KW - EJ255
SUBARU IMPREZA (GD / GG) | 2006.05 - 2007.03SUBARU IMPREZA 1.5 AWD - 1498ccm, 105pk, 77KW - EL15
SUBARU IMPREZA (GD / GG) | 2005.09 - 2007.06SUBARU IMPREZA 2.0 i R AWD (GD9) - 1994ccm, 160pk, 118KW - EJ204
SUBARU IMPREZA (GD / GG) | 2005.09 - 2008.12SUBARU IMPREZA 2.5 i WRX AWD (GDG) - 2457ccm, 230pk, 169KW - EJ255
SUBARU IMPREZA (GD / GG) | 2005.09 - 2007.12SUBARU IMPREZA 2.5 WRX STi AWD (GDF) - 2457ccm, 280pk, 206KW - EJ257
SUBARU LEGACY IV (BL, BP) | 2005.06 - 2009.04SUBARU LEGACY 2.0 AWD - 1994ccm, 165pk, 121KW - EJ204
SUBARU LEGACY IV (BL, BP) | 2003.09 - 2009.06SUBARU LEGACY 3.0 R AWD (BLE) - 3000ccm, 245pk, 180KW - EZ30
SUBARU LEGACY IV Stationwagen (BL, BP, B13_) | 2005.06 - 2009.04SUBARU LEGACY 2.0 AWD (BP5) - 1994ccm, 165pk, 121KW - EJ20X
SUBARU LEGACY IV Stationwagen (BL, BP, B13_) | 2003.09 - 2009.04SUBARU LEGACY 3.0 R AWD (BPE) - 3000ccm, 245pk, 180KW - EZ30
SUBARU OUTBACK (BL, BP) | 2003.11 - 2009.09SUBARU OUTBACK 3.0 AWD (BPE) - 3000ccm, 245pk, 180KW - EZ30
SUBARU TRIBECA (B9) | 2005.01 -SUBARU TRIBECA 3.0 - 2999ccm, 250pk, 184KW - EZ30
SUBARU TRIBECA (B9) | 2006.10 -SUBARU TRIBECA 3.0 - 3000ccm, 245pk, 180KW - EZ30
VOLVO
VOLVO C30 | 2006.10 - 2012.12VOLVO C30 T5 - 2521ccm, 220pk, 162KW - B 5254 T3
VOLVO C30 | 2007.03 - 2012.12VOLVO C30 T5 - 2521ccm, 230pk, 169KW - B 5254 T7
VOLVO C70 II Cabriolet | 2006.03 - 2007.02VOLVO C70 T5 - 2521ccm, 220pk, 162KW - B 5254 T3
VOLVO C70 II Cabriolet | 2007.03 - 2009.10VOLVO C70 T5 - 2521ccm, 230pk, 169KW - B 5254 T7
VOLVO S40 II (MS) | 2004.01 - 2007.12VOLVO S40 T5 - 2521ccm, 220pk, 162KW - B 5254 T3
VOLVO S40 II (MS) | 2007.03 - 2012.12VOLVO S40 T5 - 2521ccm, 230pk, 169KW - B 5254 T7
VOLVO S40 II (MS) | 2004.04 - 2007.12VOLVO S40 T5 AWD - 2521ccm, 220pk, 162KW - B 5254 T3
VOLVO S40 II (MS) | 2007.03 - 2010.12VOLVO S40 T5 AWD - 2521ccm, 230pk, 169KW - B 5254 T7
VOLVO S60 I | 2000.07 - 2010.04VOLVO S60 2.0 T - 1984ccm, 180pk, 132KW - B 5204 T5
VOLVO S60 I | 2004.04 - 2010.04VOLVO S60 2.4 T5 - 2401ccm, 260pk, 191KW - B 5244 T5
VOLVO S60 I | 2003.01 - 2010.04VOLVO S60 R 2,5 T AWD - 2521ccm, 300pk, 221KW - B 5254 T4
VOLVO S80 I (TS, XY) | 1999.12-2006.07VOLVO S80 2.0 T - 1984ccm, 180pk, 132KW - B 5204 T5
VOLVO S80 II (AS) | 2006.03 -VOLVO S80 3.2 - 3192ccm, 238pk, 175KW - B 6324 S
VOLVO S80 II (AS) | 2007.01 - 2010.12VOLVO S80 3.2 AWD - 3192ccm, 238pk, 175KW - B 6324 S
VOLVO S80 II (AS) | 2007.01 - 2010.12VOLVO S80 T6 AWD - 2953ccm, 286pk, 210KW - B 6304 T2
VOLVO V50 (MW) | 2004.04 - 2007.12VOLVO V50 T5 - 2521ccm, 220pk, 162KW - B 5254 T3
VOLVO V50 (MW) | 2007.03 - 2012.12VOLVO V50 T5 - 2521ccm, 230pk, 169KW - B 5254 T7
VOLVO V50 (MW) | 2004.04 - 2007.12VOLVO V50 T5 AWD - 2521ccm, 220pk, 162KW - B 5254 T3
VOLVO V50 (MW) | 2007.03 - 2010.12VOLVO V50 T5 AWD - 2521ccm, 230pk, 169KW - B 5254 T7
VOLVO V70 II (SW) | 2004.04 - 2007.08VOLVO V70 2.4 T5 - 2401ccm, 260pk, 191KW - B 5244 T5
VOLVO V70 II (SW) | 2003.03 - 2007.08VOLVO V70 R 2,5 T AWD - 2521ccm, 300pk, 221KW - B 5254 T4
VOLVO V70 III (BW) | 2007.08 - 2010.12VOLVO V70 3.2 - 3192ccm, 238pk, 175KW - B 6324 S
VOLVO V70 III (BW) | 2007.04 - 2010.12VOLVO V70 3.2 AWD - 3192ccm, 238pk, 175KW - B 6324 S
VOLVO V70 III (BW) | 2007.08 - 2010.12VOLVO V70 T6 AWD - 2953ccm, 286pk, 210KW - B 6304 T2
VOLVO XC60 | 2009.07 - 2010.12VOLVO XC60 3.2 AWD - 3192ccm, 238pk, 175KW - B 6324 S
VOLVO XC60 | 2008.05 - 2010.12VOLVO XC60 T6 AWD - 2953ccm, 286pk, 210KW - B 6304 T2
VOLVO XC70 II | 2007.08 - 2011.12VOLVO XC70 3.2 AWD - 3192ccm, 238pk, 175KW - B 6324 S
VOLVO XC70 II | 2008.01 -VOLVO XC70 T6 AWD - 2953ccm, 286pk, 210KW - B 6304 T2
VOLVO XC90 I | 2006.03 - 2010.12VOLVO XC90 3.2 AWD - 3192ccm, 238pk, 175KW - B 6324 S

Downloaden