VOOR EEN GOED AFGESTELDE MOTOR VAN DEZE WEBSITE, MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES.
Deze website bevat Affiliate-links. Als je via deze links iets koopt ontvangen wij daar een kleine commissie over. De prijs die u betaalt verandert niet. Op deze manier kunnen wij onze website onderhouden zonder afleidende reclames te tonen.
NGK 4259
Nieuw product
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Vonkkwaliteit | Zeer goed |
Levensduur | Maximaal 90.000km |
Schroefdraad-diameter | 10mm |
Schroefdraadlengte | 19mm |
Sleutelmaat | 16mm |
Vonkpositie | 3mm |
Ontstoring | 5kOhm |
Centrale electrode | Platina |
Type | Projected insulator |
Massa-electrode | Platinum |
Zitting | Pakking ring |
Toepassing | 2de Kleine bougie voor Alfa Romeo Twin Spark Motor Alfa 145 146 147 155 Alfa 156 166 GT GTV Spider |
Kenmerk | GR9H7 - PMR7A (4259) - CR7EIX (7385) - CR7EB (4663) - CR7E (4578) - CR7EKB (4455) - CR7EKC (7004) |
BERU codes | 10FR-6CPU03 - Z210 |
BOSCH codes | UR6DE |
BRISK codes | AR14YS |
CHAMPION codes | OE122 - OE122/T10 - OE122T10 - PG4PHP - RG4PHP |
DENSO codes | IU22 - IW32 |
Fiat : 1736281 - 46521530 - 60 59 94 95
Alfa Romeo : 465495770 - 46549577 - 465215300 - 0046521530 - 46 52 15 30 - 16 94 83 - 60599495
ANDERE MERKEN : 46 54 95 770 - 46 54 95 77 - 46 52 15 300
Alfa Romeo Twin Spark Motoren als tweede kleine bougies
- 145 2.0 16V AR32301 114 kw 98 t/m 01
- 145 2.0 -/Twin Spark 16V AR67204 110 kw 95 t/m 01
- 145 1.6 16V T.S. 16V AR32102 82 kw 97 t/m 00
- 145 1.4 Twin Spark iE 16V AR33503 76 kw 96 t/m 01
- 145 1.6 Twin Spark iE 16V AR32102/AR67601 88 kw 96 t/m 01
- 145 1.8 Twin Spark iE 16V AR67106 103 kw 96 t/m 98
- 145 1.8 Twin Spark iE 16V AR32201 106 kw 98 t/m 01
- 146 2.0 16V AR32301 114 kw 97 t/m 01
- 146 1.4 Twin Spark iE 16V AR33503 76 kw 96 t/m 01
- 146 1.6 Twin Spark iE 16V AR32102 82 kw 97 t/m 00
- 146 1.6 Twin Spark iE 16V AR32102/AR67601 88 kw 96 t/m 01
- 146 1.8 Twin Spark iE 16V AR67106 103 kw 96 t/m 99
- 146 1.8 Twin Spark iE 16V AR32201 106 kw 96 t/m 01
- 146 2.0 Twin Spark iE 16V AR67204 110 kw 95 t/m 01
- 147 1.6 Twin Spark 16V AR32104 88 kw 00 t/m 10
- 147 2.0 Twin Spark 16V AR32310 110 kw 00 t/m 10
- 155 1.6 Twin Spark 16V AR67601 88 kw 96 t/m 97
- 155 1.8 Twin Spark 16V AR67106 103 kw 96 t/m 97
- 155 2.0 Twin Spark 16V AR67204 110 kw 95 t/m 97
- 156 1.6 Twin Spark 16V AR32102/AR32103/AR32104/AR67601 88 kw 97 t/m 05
- 156 1.8 Twin Spark 16V AR32205 103 kw 97 t/m 05
- 156 1.8 Twin Spark 16V AR32201 106 kw 97 t/m 05
- 156 2.0 Twin Spark 16V AR32310 110 kw 00 t/m 02
- 156 2.0 Twin Spark 16V AR32301 114 kw 97 t/m 02
- 166 2.0 Twin Spark 16V AR36301 110 kw 00 t/m 07
- 166 2.0 Twin Spark 16V AR34103 114 kw 98 t/m 00
- GT 1.8 TS 16V AR32205 103 kw 03 t/m 10
- GTV 1.8 Twin Spark 16V AR32201 106 kw 97 t/m 03
- GTV 2.0 Twin Spark 16V AR32301 114 kw 97 t/m 00
- GTV 2.0 Twin Spark/Twin Spark iE 16V AR16201/AR32310 110 kw 95 t/m 05
- Spider 1.8 Twin Spark 16V AR32201 106 kw 97 t/m 03
- Spider 2.0 Twin Spark 16V AR16201/AR32310 110 kw 95 t/m 05
- Spider 2.0 Twin Spark 16V AR32301 114 kw 98 t/m 00