Zoek uw auto op kenteken of Model.

Selecteer uw motor

NGK Platinum Bougie

Handige Links

10% korting op bougies voor motorfietsen

NGK PFR8S8EG (94460) Laser Platinum Bougie (VAG) 101 905 611 G

NGK 94460

Nieuw product

Bestel HIER met Extra Korting!

Vonkkwaliteit:  Zeer Goed (* * * * -)

Levensduur: 80.000 km

Audi - Seat - Skoda - Volkswagen

Meer details

Datasheet

VonkkwaliteitZeer goed
LevensduurMaximaal 80.000km
Schroefdraad-diameter14mm
Schroefdraadlengte19mm
Sleutelmaat16mm
Vonkpositie3,5mm
Ontstoring5kOhm
Centrale electrodePlatina
ZittingPakking ring
SEA aansluitingVast
ToepassingVolkswagen:Touareg Beetle Skoda:Superb Audi:A4 A6 A7 A8 Q3 Q5 S3 S4 S5
BOSCH codesF5KPP332GF
BRISK codes DR12YP
DENSO codesIK24

Meer informatie

NGK PFR8S8EG (94460) Laser Platinum Bougie (VAG)

Koelere versie van de PFR7S8EG
 

Bestel HIER met Extra Korting!

EIGENSCHAPPEN:

- Vervaardigd van duurzaam materiaal
- De scherpe platina punt reduceert de benodigde vonkspanning
- Minder kans op vonkoverslag
- Minder kans op gemiste verbrandingen
- Minder kans op back-fire
- Extreem duurzaam bij hoge temperatuur
- Gemakkelijker starten
- Betere anti-corrossie eigenschappen
- Electrode-afstand is geschikt voor LPG-gebruik
 

OEM-NUMMERS:

- AUDI 101 905 611 G/101 905 631 G    
- BENTLEY 101 905 611 G/101 905 631 G    
- LAMBORGHINI 101 905 611 G/101 905 631 G    
- SEAT 101 905 611 G/101 905 631 G    
- SKODA 101 905 611 G/101 905 631 G
- Volkswagen 101 905 611 G/101 905 631 G

TOEPASBAAR op o.a.:

Volkswagen Touareg 3.0 Hybrid 24V CGEA/CGFA     245 kw     10 t/m 16
Volkswagen Beetle 2.0 TSi 16V CBFA/CCTA/CCZA     147 kw     11 t/m 16

Skoda Superb 1.8 TFSi 16V CDAB     112 kw     09 t/m 16

Audi
- A4 Quattro 2.0 TFSi 16V CDNC     155 kw     08 t/m 16

- A6 Allroad Quattro 3.0 TFSi 24V CAJA     213 kw     08 t/m 11
- A6 Allroad Quattro 3.0 TFSi 24V CGWD     228 kw     12 t/m 14

- A6 Quattro 3.0 TFSi 24V CGWB/CCAA     220 kw     11 t/m 12

- A7 Sportback Quattro 3.0 TFSi 24V CGWB     220 kw     10 t/m 12

- A8 Quattro 3.0 TFSi 24V CGWA/CGXA/CREG     213 kw     10 t/m 16
- A8 Quattro 3.0 TFSi 24V CGWD/CREA     228 kw     11 t/m 16

- Q3 Quattro 2.0 TFSi 16V CPSA     155 kw     11 t/m 16

- Q5 Quattro 2.0 TFSi 16V CAEB/CDNC     155 kw     08 t/m 12
- Q5 Quattro 2.0 TFSi Hybrid 16V CHJA     155 kw     11 t/m 16

- S4 Quattro 3.0 TFSi 24V CAKA/CGWC/CREC     245 kw     09 t/m 16
- S4 Quattro 3.0 TFSi 24V CAKA/CCBA/CGWC/CGXC/CTUB     245 kw     09 t/m 16

- S3 Sportback Quattro 2.0 TFSi 16V CDLA     195 kw     08 t/m 13

- S5 Quattro 3.0 TFSi 24V CAKA/CGWC/CGXC/CTDA/CTUB     245 kw     11 t/m 16
- S5 Sportback Quattro 3.0 TFSi 24V CAKA/CGWC/CREC/CTDA     245 kw     10 t/m 16

Downloaden