Zoek uw auto op kenteken of Model.

Selecteer uw motor

NGK Platinum Bougie

Handige Links

10% korting op bougies voor motorfietsen

In prijs verlaagd! Bougie Set Audi A1 A3 S3 A4 A5 A6 TT Q3 Q5 1.8 / 2.0 TFSi Bekijk groter

Bougie PFR7S8EG (1675) Audi A1 A3 S3 A4 A5 A6 TT Q3 Q5 1.8 / 2.0 TFSi 16V

PFR7S8EG 1675

Nieuw product

Bestel HIER met Extra Korting!

Vonkkwaliteit:  Zeer Goed (* * * * -)

Levensduur: 80.000 km

Audi A3 A4 A5 A6 TT Q3 Q5

A1 S3 1.8 / 2.0 TFSi - FSi

Meer details

Datasheet

LevensduurMaximaal 80.000km
VonkkwaliteitZeer goed
Schroefdraad-diameter14mm
Schroefdraadlengte19mm
Sleutelmaat16mm
Vonkpositie3,5mm
Ontstoring5kOhm
Centrale electrodePlatina
ZittingPakking ring
SEA aansluitingVast
ToepassingAudi A1 A3 S3 A4 A5 A6 A8 TT TTS Q3 Q5 Quattro 1.8 / 2.0 TFSi 16V
OEM-codes101 905 611 G

Meer informatie

Bougie PFR7S8EG (1675) Audi A1 A3 S3 A4 A5 A6 TT Q3 Q5 1.8 / 2.0 TFSi 16V

4x NGK PFR7S8EG (1675) (101 905 611 G) Laser Platinum Bougies

Bestel HIER met Extra Korting!

EIGENSCHAPPEN:

- Vervaardigd van duurzaam materiaal
- De scherpe platina punt reduceert de benodigde vonkspanning
- Minder kans op vonkoverslag
- Minder kans op gemiste verbrandingen
- Minder kans op back-fire
- Extreem duurzaam bij hoge temperatuur
- Gemakkelijker starten
- Betere anti-corrossie eigenschappen
 

TOEPASBAAR op o.a.:

 
Audi: S3 R8 A1 A3 A4 A5 A6 A8 Q3 Q5 S3 TT 

 - S3 Quattro 2.0 -/TFSi 16V BZC/CDLC     188 kw     07 t/m 12

 - A1 Quattro 2.0 TFSi 16V CDLH     188 kw     12 t/m 12

 - A3 1.8 FSi/TFSi 16V BYT/BZB/CDAA     118 kw     07 t/m 13
 - A3 2.0 TFSi 16V AXX/BWA/CAWB/CCZA     147 kw     04 t/m 13

 - A4 1.8 FSi/TFSi 16V CABA/CDHA     88 kw     08 t/m 16
 - A4 1.8 TFSi 16V CABB/CDHB     118 kw     07 t/m 12
 - A4 2.0 TFSi 16V BPJ     125 kw     07 t/m 08
 - A4 2.0 TFSi 16V CDNB/CFKA     132 kw     08 t/m 16
 - A4 2.0 TFSi 16V BGB/BPG/BWE/BWT     147 kw     04 t/m 09
 - A4 2.0 TFSi 16V CAEB/CDNC/CPMA      155 kw     08 t/m 16
 - A4 2.0 TFSi 16V BUL     162 kw     05 t/m 08

 - A5 1.8 TFSi 16V CDHB     118 kw     09 t/m 11
 - A5 2.0 TFSi 16V CAEA/CDNB     132 kw     08 t/m 12
 - A5 2.0 TFSi 16V CAEB/CDNC/CPMA      155 kw     08 t/m 13

 - A6 2.0 TFSi 16V BPJ     125 kw     05 t/m 11
 - A6 2.0 TFSi 16V CDNB     132 kw     11 t/m 15
 - A6 2.0 TFSi Hybrid 16V CHJA     155 kw     11 t/m 16

 - A8 2.0 TFSi Hybrid 16V CHJA     155 kw     12 t/m 16

 - Q3 Quattro 2.0 TFSi 16V CCZC     125 kw     11 t/m 16
 - Q3 Quattro 2.0 TFSi 16V CPSA     155 kw     11 t/m 16

 - Q5 Quattro 2.0 TFSi 16V CAEB/CDNC     155 kw     08 t/m 12
 - Q5 Quattro 2.0 TFSi Hybrid 16V CHJA     155 kw     11 t/m 16

 - S3 Quattro 2.0 TFSi 16V BHZ/CDLA     195 kw     06 t/m 12
 - S3 Sportback Quattro 2.0 TFSi 16V CDLA     195 kw     08 t/m 13

 - TT 1.8 TFSi 16V CDAA     118 kw     08 t/m 14
 - TT 2.0 TFSi 16V BWA/CCZA      147 kw     08 t/m 10

 - TTS Quattro 2.0 TFSi 16V CDLB     200 kw     08 t/m 14