Zoek uw auto op kenteken of Model.

Selecteer uw motor

NGK Platinum Bougie

Handige Links

10% korting op bougies voor motorfietsen

In prijs verlaagd! NGK Bougie PFR6D10G (1632) Laser Platinum SAAB Bekijk groter

NGK Bougie NGK PFR6D10G (1632) Laser Platinum SAAB 9-3

NGK 1632

Nieuw product

Bestel HIER met Extra Korting!

VonkkwaliteitZeer Goed (* * * * -)

Levensduur: 80.000 km

Meer details

Datasheet

LevensduurMaximaal 80.000km
VonkkwaliteitZeer goed
Schroefdraad-diameter14mm
Schroefdraadlengte19mm
Sleutelmaat16mm
Vonkpositie3,5mm
Ontstoring5kOhm
Electrodenafstand1.0mm
Centrale electrodeØ 1.0mm, Platina
Massa-electrodeEnkele Massa Elektrode
ZittingPakking ring
StandaardISO
SEA aansluitingVast
ToepassingSAAB 9-3 - 9-3X
BRISK codesDR15YP-1
CHAMPION codesOE146T10
DENSO codesIK20TT - PK20PR-L11 - PK20PRL11

Meer informatie

NGK Bougie NGK PFR6D10G (1632) Laser Platinum SAAB 9-3

 

Bestel HIER met Extra Korting!

EIGENSCHAPPEN:

- Vervaardigd van duurzaam materiaal
- De platina electrode reduceert de benodigde vonkspanning
- Minder kans op vonkoverslag
- Minder kans op gemiste verbrandingen
- Minder kans op back-fire
- Extreem duurzaam bij hoge temperatuur
- Gemakkelijker starten
- Betere anti-corrossie eigenschappen
 

TOEPASBAAR op o.a.:

 
SAAB
SAAB 9-3 (YS3F) | 2002.09-2015.021,8t - 1998ccm, 150pk, 110KW - B207E
SAAB9-3 (YS3F) | 2007.01-2015.021,8t BioPower - 1998ccm, 150pk, 110KW - B207E
SAAB 9-3 (YS3F) | 2009.05-2015.021,8t BioPower - 1998ccm, 175pk, 129KW - B207L
SAAB 9-3 (YS3F) | 2002.09-2015.022.0 T - 1998ccm, 210pk, 154KW - B207R
SAAB 9-3 (YS3F) | 2002.09-2015.022.0 T - 1998ccm, 175pk, 129KW - B207L
SAAB 9-3 (YS3F) | 2007.01-2015.022.0 T - 1998ccm, 163pk, 120KW - B207G
SAAB 9-3 (YS3F) | 2009.05-2015.022.0 T - 1998ccm, 241pk, 177KW - B207R
SAAB 9-3 (YS3F) | 2011.01-2015.022.0 T - 1998ccm, 220pk, 162KW - A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) | 2007.01-2015.022.0 t Bio Power - 1998ccm, 163pk, 120KW - B207H
SAAB 9-3 (YS3F) | 2011.01-2015.022.0 t Bio Power - 1998ccm, 220pk, 162KW - A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) | 2002.09-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 210pk, 154KW - B207R
SAAB 9-3 (YS3F) | 2007.01-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 175pk, 129KW - B207L
SAAB 9-3 (YS3F) | 2007.06-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 197pk, 145KW - B207R
SAAB 9-3 (YS3F) | 2009.05-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 200pk, 147KW - B207M
SAAB 9-3 (YS3F) | 2008.01-2015.022.0 t BioPower XWD - 1998ccm, 210pk, 154KW - B207R
SAAB 9-3 (YS3F) | 2008.01-2015.022.0 t BioPower XWD - 1998ccm, 163pk, 120KW - B207H
SAAB 9-3 (YS3F) | 2008.01-2015.022.0 t BioPower XWD - 1998ccm, 220pk, 162KW - A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) | 2007.01-2015.022.0 t XWD - 1998ccm, 163pk, 120KW - B207G
SAAB 9-3 (YS3F) | 2008.01-2015.022.0 t XWD - 1998ccm, 220pk, 162KW - A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) | 2008.01-2015.022.0 Turbo XWD - 1998ccm, 210pk, 154KW - B207R
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2003.08-2015.021,8t - 1998ccm, 150pk, 110KW - B207E
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2007.01-2015.021,8t BioPower - 1998ccm, 150pk, 110KW - B207E
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2007.01-2015.021,8t BioPower - 1998ccm, 175pk, 129KW - B207L
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2003.08-2015.022.0 T - 1998ccm, 175pk, 129KW - B207L
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2003.08-2015.022.0 T - 1998ccm, 210pk, 154KW - B207R
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2011.01-2015.022.0 T - 1998ccm, 163pk, 120KW - B207G
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2011.01-2015.02 2.0 T - 1998ccm, 220pk, 162KW - A 20 NFT
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2007.01-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 175pk, 129KW - B207L
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2007.06-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 200pk, 147KW - B207M
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2011.01-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 163pk, 120KW - B207H
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2005.03-2015.021.8t 2.0 - 1998ccm, 150pk, 110KW - B207E
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2005.03-2015.022.0 T - 1998ccm, 150pk, 110KW - B207E
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2005.03-2015.022.0 T - 1998ccm, 175pk, 129KW - B207L
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2005.03-2015.022.0 T - 1998ccm, 209pk, 154KW - B207R
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2007.01-2015.022.0 T - 1998ccm, 163pk, 120KW - B207G
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2009.02-2015.022.0 T - 1998ccm, 200pk, 147KW - B207M
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2011.01-2015.022.0 T - 1998ccm, 220pk, 162KW - A 20 NFT
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2009.02-2015.022.0 t Bio Power - 1998ccm, 200pk, 147KW - B207M
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2008.06-2015.022.0 t Bio Power XWD - 1998ccm, 209pk, 154KW - B207R
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2007.01-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 150pk, 110KW - B207E
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2007.01-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 175pk, 129KW - B207L
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2007.06-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 197pk, 145KW - B207R
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2011.01-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 220pk, 162KW - A 20 NFT
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2011.01-2015.022.0 t BioPower - 1998ccm, 163pk, 120KW - B207H
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2007.01-2015.022.0 t XWD - 1998ccm, 163pk, 120KW - B207G
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2008.06-2015.022.0 t XWD - 1998ccm, 209pk, 154KW - B207R
SAAB 9-3 Stationwagen (YS3F) | 2011.01-2015.022.0 t XWD - 1998ccm, 220pk, 162KW - A 20 NFT
SAAB 9-3X | 2011.01-2012.122.0 t BioPower XWD - 1998ccm, 220pk, 162KW - A 20 NFT

Downloaden