Zoek uw auto op kenteken of Model.

Selecteer uw motor

NGK Platinum Bougie

Handige Links

10% korting op bougies voor motorfietsen

In prijs verlaagd! NGK Bougie PFR6G-9 (4377) Laser Platinum RENAULT OPEL Bekijk groter

NGK Bougie PFR6G-9 (4377) Laser Platinum RENAULT OPEL

NGK 4377

Nieuw product

Bestel HIER met Extra Korting!

VonkkwaliteitZeer Goed (* * * * -)

Levensduur: 80.000 km

Meer details

Datasheet

LevensduurMaximaal 80.000km
VonkkwaliteitZeer goed
Schroefdraad-diameter14mm
Schroefdraadlengte19mm
Sleutelmaat16mm
Vonkpositie3,5mm
Ontstoring5kOhm
Electrodenafstand0.9mm
Centrale electrodeØ 1.0mm, Platina
Massa-electrodeEnkele Massa Elektrode
ZittingPakking ring
StandaardISO
SEA aansluitingVast
ToepassingRENAULT AVANTIME LAGUNA ESPACE IV SCENIC MEGANE TRAFIC VEL SATIS OPEL VIVARO
BERU codes14F-6DPUR02 - 14FR-7DPPUS2 - UXT10 - Z206 - Z337
BOSCH codes+11 - F7DPP222T - FR7DPP+ - FR7KI332S
BRISK codesDR14ZC - DR15YP
CHAMPION codes10R12A - OE136 - OE143 - RC8PYCB - RC8PYP
DENSO codesIK20 - IK20TT - K20TT - PK20PR-P8 - PK20PRP8 - VK20/VK20Y

Meer informatie

NGK Bougie PFR6G-9 (4377) Laser Platinum RENAULT OPEL

Bestel HIER met Extra Korting!

EIGENSCHAPPEN:

- Vervaardigd van duurzaam materiaal
- De platina electrode reduceert de benodigde vonkspanning
- Minder kans op vonkoverslag
- Minder kans op gemiste verbrandingen
- Minder kans op back-fire
- Extreem duurzaam bij hoge temperatuur
- Gemakkelijker starten
- Betere anti-corrossie eigenschappen
 

TOEPASBAAR op o.a.:

 
OPEL
OPEL VIVARO (F7) | 2001.08 -2.0 16V (F7) - 1998ccm, 120pk, 88KW - F4R 720
OPEL VIVARO (F7) | 2001.08 -2.0 ECOTEC (F7) - 1998ccm, 117pk, 86KW - F4R 820
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2001.08 -2.0 16V (F7, J7, A07) - 1998ccm, 120pk, 88KW - F4R 720
OPEL VIVARO Combi (J7) | 2006.08 -2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) - 1998ccm, 117pk, 86KW - F4R 820
OPEL VIVARO Open laadbak (E7) | 2003.08 -2.0 16V - 1998ccm, 120pk, 88KW - F4R 720
OPEK VIVARO Open laadbak (E7) | 2006.08 -2.0 ECOTEC - 1998ccm, 117pk, 86KW - F4R 820

RENAULT
RENAULT AVANTIME (DE0_) | 2001.11 - 2003.052.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) - 1998ccm, 163pk, 120KW - F4R 760, F4R 761
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2005.04 -2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) - 1998ccm, 170pk, 125KW - F4R 796, F4R 797, F4R 896, F4R 897
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2002.11 -ESPACE IV (JK0/1_) | 2002.11-heden - 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) - 1998ccm, 163pk, 120KW - F4R 794, F4R 795, F4R 796, F4R 797
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004.04 -2.0 - 1998ccm, 163pk, 120KW - F4R 776
RENAUL LAGUNA Coupé (DT0/1) | 2008.09 - 2015.122.0 16V Turbo - 1998ccm, 170pk, 125KW - F4R 811, F4Rt 811
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2005.01 - 2007.092.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) - 1998ccm, 170pk, 125KW - F4R 784, F4R 786, F4R 787
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2005.01 - 2007.092.0 16V (BG1Y) - 1998ccm, 204pk, 150KW - F4R 886, F4R 887
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2003.01 - 2005.032.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) - 1998ccm, 163pk, 120KW - F4R 764, F4R 765
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2005.01 - 2007.092.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) - 1998ccm, 170pk, 125KW - F4R 784, F4R 786, F4R 787
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2005.01 - 2007.09LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2005.01-2007.09 - 2.0 16V (KG1Y) - 1998ccm, 204pk, 150KW - F4R 886, F4R 887
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2003.01 - 2005.082.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) - 1998ccm, 163pk, 120KW - F4R 764, F4R 765
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 2007.10 - 2015.122.0 16V Turbo - 1998ccm, 170pk, 125KW - F4R 811
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2007.10 - 2015.122.0 16V Turbo - 1998ccm, 170pk, 125KW - F4R 811
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010.06 -2.0 TCe (EZ1T) - 1998ccm, 180pk, 132KW - F4R 870, F4R 872
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2004.05 - 2008.022.0 16V Turbo - 1998ccm, 163pk, 120KW - F4R 776
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2004.05 - 2009.032.0 16V Turbo - 1998ccm, 163pk, 120KW - F4R 776
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2008.11-heden -2.0 TCe (DZ0K) - 1998ccm, 180pk, 132KW - F4R 870
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008.11 -2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) - 1998ccm, 180pk, 132KW - F4R 870, F4R 872
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0_) | 2008.11 -2.0 TCe (BZ0K) - 1998ccm, 180pk, 132KW - F4R 870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004.05 -2.0 16V Turbo (JM0W) - 1998ccm, 163pk, 120KW - F4R 776
RENAULT TRAFIC II Bestelwagen (FL) | 2001.03 -2.0 (FL0A) - 1998ccm, 120pk, 88KW - F4R 720, F4R 722
RENAULT TRAFIC II Bestelwagen (FL) | 2006.08 -2.0 16V - 1998ccm, 117pk, 86KW - F4R 820
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) | 2001.03 -2.0 (JL0A) - 1998ccm, 120pk, 88KW - F4R 720, F4R 722
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) | 2006.08 -TRAFIC II Bus (JL) | 2006.08-heden - 2.0 16V - 1998ccm, 117pk, 86KW - F4R 820
RENAULT TRAFIC II Open laadbak/ Chassis (EL) | 2001.03 -2.0 (EL0A) - 1998ccm, 120pk, 88KW - F4R 720
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) | 2004.04 -2.0 16 V Turbo - 1998ccm, 170pk, 125KW - F4R 766, F4R 767
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) | 2002.06 -2.0 16V Turbo (BJ0K) - 1998ccm, 163pk, 120KW - F4R 762, F4R 763
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) | 2005.04 -2.0 Turbo - 1998ccm, 147pk, 108KW - F4R 867

Downloaden