VOOR EEN GOED AFGESTELDE MOTOR VAN DEZE WEBSITE, MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES.
Deze website bevat Affiliate-links. Als je via deze links iets koopt ontvangen wij daar een kleine commissie over. De prijs die u betaalt verandert niet. Op deze manier kunnen wij onze website onderhouden zonder afleidende reclames te tonen.
NGK 2789
Nieuw product
Vonkkwaliteit: Standaard (* * - - -)
Levensduur: 30.000 km
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Vonkkwaliteit | Standaard |
Levensduur | Maximaal 30.000km |
Schroefdraad-diameter | 14mm |
Schroefdraadlengte | 19mm |
Sleutelmaat | 16mm |
Vonkpositie | 5,2mm |
Ontstoring | 1kOhm |
Centrale electrode | Nikkel |
Massa-electrode | 3 |
Zitting | Pakking ring |
SEA aansluiting | Vast |
Toepassing | Mercedes: A140 A160 C180 C280 SL320 Sprinter Vaneo | Volkswagen: Caravelle Golf LT Passat |
- Mercedes-Benz : 0031597503 - A 003 159 90 03 - 0031597603 - 0031599003 - A 003 159 75 03 - A 003 159 76 03
- Ander Merken : 003 159 75 03 - 003 159 76 03 - 003 159 90 03
- Audi : 101 000 033 AC
- Seat : 101000033AC - 101 000 033AC
Mercedes
- A140 1.4 W168 166940 60 kw 97 t/m 04
- A140 1.6 W168 166960 60 kw 00 t/m 05
- A160 1.6 W168 166960 75 kw 97 t/m 05
- A190 1.9 W168 166990 92 kw 99 t/m 05
- A210 2.1 W168 166995 103 kw 02 t/m 04
- C180 1.8 16V W202 111921 89 kw 94 t/m 00
- C180 1.8 16V S202/W202 111920/111921 90 kw 93 t/m 00
- C200 2.0 16V S202/W202 111941/111945 100 kw 93 t/m 00
- C280 2.8 24V W202 104941 142 kw 93 t/m 00
- CLK200 2.0 16V C208 111945 100 kw 97 t/m 02
- E200 2.0 16V S210/W210 111942 100 kw 95 t/m 00
- ML230 2.3 16V W163 111977 110 kw 98 t/m 00
- SL280 2.8 24V R129 104943 142 kw 93 t/m 98
- SL320 3.2 24V R129 104991 170 kw 94 t/m 98
- SLK200 2.0 16V R170 111946 100 kw 96 t/m 99
- Sprinter 214 2.3 16V B901/B902 111979/111984 105 kw 95 t/m 06
- Sprinter 314 2.3 16V B903 111979/111984 105 kw 95 t/m 06
- Sprinter 314 NGT 2.3 16V B903 111984NGT 92 kw 00 t/m 06
- Sprinter 414 2.3 16V B904 111979/111984 105 kw 95 t/m 06
- Vaneo 1.6 V414 166961 60 kw 01 t/m 05
- Vaneo 1.6 V414 166961 75 kw 01 t/m 05
- Vaneo 1.9 V414 166991 92 kw 01 t/m 05
Volkswagen
- Caravelle 2.5 10V T4 AET/APL/AVT 85 kw 96 t/m 03
- Golf 1.6 III AEK/AFT/AKS 74 kw 94 t/m 97
- Golf Cabrio 1.6 IV AFT/AKS 74 kw 98 t/m 02
- LT 28 2.3 16V II AGL 105 kw 96 t/m 01
- LT 35 2.3 16V II AGL 105 kw 96 t/m 01
- LT 46 2.3 16V II AGL 105 kw 96 t/m 01
- Passat 1.6 B3/B4 AEK/AFT 74 kw 94 t/m 96
- Transporter 2.5 10V T4 AET/APL/AVT 85 kw 96 t/m 03
- Golf Estate/Variant 1.6 -/GT III AEK/AFT/AKS 74 kw 94 t/m 99